Фото: LookByMedia
Plan B. завершил исследование того, как сработал в 2025 году беларуский госсектор на рынке России. Его результаты катастрофичнее тех цифр, которые решались вынести на публику власти. В долларовом эквиваленте товаропроводящая сеть 43 госхолдингов, БелАЗ, МАЗ, БМЗ, МТЗ, «Белоруснефти» и др. заработала в России «чистыми» (разница между совокупными прибылью и убытком) около 6 млн долларов. Стоимость пары коттеджей в «ОлимпикПарке» — это и есть цена многолетней безальтернативной ставки беларуских властей на российский рынок сбыта.
В рамках нашего исследования мы изучили годовые данные 67 субъектов государственной товаропроводящей сети в России, принадлежащих 43 госхолдингам. Это – представители практически всех отраслей: начиная от поставщиков разнообразной продукции машиностроения, молочки, соли, сахара, мебели, сантехники, трикотажа и заканчивая компаниями, оказывающими строительные, логистические и лизинговые услуги.
25 или большая часть госхолдингов ухудшила свои показатели по сравнению с 2024 годом. Это, в частности, — всё без каких-либо исключений машиностроение. БелАЗ, МАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш», «Белкоммунмаш», «Могилевлифтмаш», «Амкодор», ММЗ, БАТЭ и МТЭЗ.
В списке есть еще «Атлант». Но его результаты не с чем сравнивать: 2025 год стал первым для его дочерней структуры в России.
Просели металлурги, бумажники, химики, часть молочников. Жестко минуснули нефтедобыча и нефтесервис.
Российская дочка государственной инжиниринговой компании «Центрэнергомонтаж» в истекшем году вообще не функционировала.
Среди лидеров — «Дзержинка» и предприятия «Белстройцентра». Относительно предыдущей группы неплохо выглядели производители крепкого («Минск Кристалл групп») и слабого (объединенный дистрибьютер Минского завода игристых вин и «Криницы») алкоголя.
Поднялась на дефиците бензина российская дочка Белорусской нефтяной компании.
«Интеграл», ставший важной частью российского ВПК, тоже вырос. Но здесь нужно сделать скидку на нулевую базу, с которой стартовала его сбытовая структура.
Прирост у части росших компаний стимулировал демпинг. В частности, у сахарщиков объемы реализации прибавили при заметном падении их отдачи по прибыли.
Всего, как подсчитал Plan B. в рамках своего исследования, несмотря на прирост числа холдингов (национализированный «Амкодор», вернувшийся «Атлант» и т.д.), совокупная выручка госсектора по сравнению с предыдущим периодом сократилась на 17%. С 480 млрд она уменьшилась до 400 млрд российских рублей. Или до 4,8 млрд долларов.
Главный показатель – чистая прибыль — выглядит куда более катастрофичнее.
Прибыль сократилась у 18 госхолдингов. У дочки БелАЗ, который на протяжении многих лет остается главным валообразующим источником госсектора на российском рынке, она рухнула почти на 50%.
У двух госхолдингов прибыль практически не изменилась, а у 12 — выросла.
В частности, у «H-холдинга», «Брянсксельмаша» (производственная площадка «Гомсельмаша»), Витебской бройлерной птицефабрики и «Мозырьсоли» она прибавила даже несмотря на уменьшение продаж. Однако и в этих конкретных случаях, и в целом приросты мизерны по сравнению с масштабом потерь.
Как подсчитал Plan B., если в 2024 году совокупный объем прибыли госсектора составлял 11,4 млрд российских рублей, то в 2025 году его сумма была всего 4,1 млрд (49,1 млн долларов) . Это – в 2,8 раза меньше.
При этом выросло как число убыточных госхолдингов, так и (в особенности) сумма их убытков.
Убыточных стало еще на четыре больше – 10 вместо 6. К «Пинскдреву», «Керамину» и прочим добавились гиганты — МАЗ и «Белоруснефть».
Дочки «Белоруснефти», как уже писал Plan B., аккумулировали рекордную за всю историю беларуской нефтянки сумму убытков – 2,85 млрд.
Они внесли решающий вклад в конечный результат. Но убытки заметно выросли и у некоторых других госхолдингов.
Вся их сумма в 2025 году достигла 3,6 млрд российских рублей (43,1 млн долларов).
Она в 24 раза больше, чем была в 2024 году (около 150 млн российских рублей).
И она всего на полмиллиарда российских рублей (примерно 6 млн долларов) меньше совокупного объема прибыли, заработанного беларускими госпредприятиями в России в прошлом году.
| Компания | Дочерние структуры | Отрасль | Выручка в 2025г., в росс. рублях | Прибыль в 2025г., в росс. рублях |
| БелАЗ-холдинг | Торговый дом «БелАЗ» (Москва) | Торговля автотехникой | 63,4 млрд (-25,9%) | 2,5 млрд (-45,6%) |
| Белорусская металлургическая компания | Торговый дом «БМЗ (Москва) | Торговля металлопродукцией | 54,8 млрд (-20,2%) | — 335,5 млн (в 2024г. была прибыль 3,7 млн) |
| Торговый дом «БМЗ» (С.-Петербург) | Заготовка лома | 8,3 млрд (-64,5%) | 78,9 млн (-75,5%) | |
| Холдинг МАЗ | «МАЗ-Рус» (Красногорск) | Торговля автотехникой | 28,6 млрд(-35,1%) | 20,4 млн (-50,9%) |
| «МАЗ-Запчасть» (Красногорск) | Торговля автозапчастями | 1,2 млрд (+4,3 раза) | — 106 млн (в 2024г. убыток был в 7,6 раза меньше) | |
| «Региональный центр МАЗ Юг» (Шахты) | Торговля автотехникой | 739 млн (-30,9%) | -21,4 млн (в 2024г. была прибыль 48,3 млн) | |
| «Купава-сервис» (Москва) | Торговля автотехникой | 100 млн (-79,6%) | 155 тыс. (-78,5%) | |
| H-холдинг(«Горизонт») | «Бытовая электроника» (бывш. «Хорус» (Москва) | Торговля бытовой техникой | 24,3 млрд (-11,4%) | 8,3 млн (+26,1%) |
| «Белнефтехим» | «Белнефтехим-Рос» (Москва) | Торговля химической продукцией | 21,6 млрд (-16,3%) | 155 млн (- 41%) |
| «Белоруснефть» | Нефтяная компания «Янгпур» (Москва) | Добыча нефти и газа | 16,6 млрд (-34,7%) | — 1,5 млрд (в 2024г. была прибыль 2,8 млрд) |
| «Белоруснефть-Сибирь» (Губкинский) | Нефтесервис | 8,4 млрд (-14,4%) | — 1,2 млрд (в 2024г. была прибыль 43,9 млн) | |
| «Белсеверстрой» (Губкинский) | Строительные услуги | 1,2 млрд (-10,1%) | — 117 млн (в 2024г. была прибыль69,3 млн) | |
| Белорусская нефтяная компания | Европейская трейдинговая компания (Смоленск) | Торговля топливом | 17,8 млрд (+4,7%) | 339 млн (+32,7%) |
| Слуцкий сахарорафинадный комбинат, Жабинковский сахарный завод, Городейский сахарный комбинат, Скидельский сахарный комбинат | Белорусская сахарная компания (Москва) | Торговля сахаром | 14,6 млрд (+11,7%) | 40,6 млн (-41%) |
| Минский молочный завод №1 | Минский молочный завод №1 (С.-Петербург) | Торговля молочными продуктами | 13 млрд (-1,8%) | 41,9 млн (-39,2%) |
| «Минскоблпродукт» (С.-Петербург) | Торговля молочными продуктами | 812 млн (-38,2%) | — 8,8 млн (в 2024г. была прибыль 67,3 млн) | |
| МТЗ | Торгово-производственная компания «МТЗ-Татарстан» (Елабуга) | Торговля сельхозтехникой | 9,5 млрд (-23,9%) | 24,5 млн (-94,4%) |
| Торговый дом Минского тракторного завода (Домодедово) | Торговля сельхозтехникой | 5,3 млрд (-24,5%) | 165 млн (-54,9%) | |
| Торговый дом «МТЗ-Ставрополь» (Ставрополь) | Торговля сельхозтехникой | 4,7 млрд (-11,9%) | 78,4 млн (-38,3%) | |
| «МТЗ- Северо-Запад» (Череповец) | Торговля сельхозтехникой | 4,3 млрд (-44,5%) | -37,9 млн (в 2024г. была прибыль 291 млн) | |
| Торговый дом «МТЗ-Сибирь» (Новосибирск) | Торговля сельхозтехникой | 3,2 млрд (-40,1%) | 10,7 млн (-69,8%) | |
| «Староминская сельхозтехника-МТЗ» (Староминская) | Производство сельхозтехники | 22 млн (-71,5%) | 1,1 млн (-26%) | |
| Холдинг «Гомсельмаш» | «Брянсельмаш» (Брянск) | Производство сельхозтехники | 7 млрд (-32,2%) | 40,7 млн (+ в 4,2 раза) |
| Торговый дом «Гомсельмаш-Сибирь» (Новосибирск) | Торговля сельхозтехникой | 1,3 млрд (-35,9%) | 2,4 млн (-81%) | |
| Холдинг «Белорусские обои» | «ЦБК-Трейдинг» (Москва) | Торговля бумажными изделиями | 6,6 млрд (-10,1%) | 12 млн (-93,5%) |
| Агрокомбинат «Дзержинский» | Торговый дом «Агрокомбинат «Дзержинский» (Одинцово) | Торговля мясной продукцией | 5,7 млрд (+74,5%) | 6,5 млн (-61,5%) |
| Холдинг МТЭЗ им. В.И.Козлова | «Минский трансформатор» (Ростов-на-Дону) | Торговля электротехническим оборудованием | 4,7 млрд (-11,9%) | 33,4 млн (- 38,9%) |
| «Пинскдрев» | Торговый дом «Пинскдрев» (Балабаново) | Торговля мебелью | 4,7 млрд (+0,7%) | -104 млн (в 2024г. убыток был на 26,1% меньше) |
| Холдинг «Минск Кристалл Групп» | «МКР» (Москва) | Торговля алкоголем | 4,4 млрд (+13,5%) | 9,9 млн (+97%) |
| БКМ-Холдинг («Белкоммунмаш») | «Совместное предприятие «Нижэконтранс» (Ворсма) | Производство троллейбусов | 3,7 млрд (-11,7%) | 14,1 млн (-90,2%) |
| Торговый дом «БКМ» (Одинцово) | Торговля автотехникой | 321 млн (-50,3%) | 12,7 млн (+21,5%) | |
| «БКМ-Сибирь» (Новосибирск) | Производство автотехники | 630 млн (-1,3%) | 4,2 млн (-68%) | |
| Холдинг «Интеграл» | Торговый дом «Интеграл» (Москва) | Торговля электроникой | 4,2 млрд(+184,6%) | 96,6 млн (+ в 4,3 раза) |
| Белорусская цементная компания | «БЦК-Союз» (Москва) | Торговля цементом | 4,1 млрд (-31,9%) | 3,4 млн (в 2024г. был убыток 54,4 млн) |
| Торговый дом «Цементная компания» (Смоленск) | Торговля цементом | 3 млрд (+7,1%) | 6,3 млн (-26,9%) | |
| «Белорусская цементная компания-Калининград» (Калининград) | Торговля цементом | 2,3 млрд (+27%) | 39,5 млн (+151,7%) | |
| Холдинг «Автокомпоненты» | Торговый дом «БАТЭ» (Красногорск) | Торговля автокомпонентами | 4,1 млрд (-9,8%) | 5,5 млн (-61,4%) |
| «Белшина» | Нижегородский торговый дом «Белшина» (Н.Новгород) | Торговля шинной продукцией | 4 млрд (+8%) | 19,2 млн (-46,3%) |
| Управление делами президента Беларуси | «Аматиста групп» (С.-Петербург) | Торговля химической продукцией | 3,4 млрд (-8%) | 83,6 млн (изменилась несущественно) |
| «Стройцентр» (Калуга) | Строительные услуги | 3,1 млрд (+30,1%) | 28,2 млн (+в 3,6 раза) | |
| «Белстройцентр-МСК» (С.-Петербург) | Строительные услуги | 1,7 млрд (в +65,2 раза) | -32,2 млн (в 2024г. убыток был в 7,9 раза меньше) | |
| «Белгоспищепром», «Мозырьсоль» | Белорусская продовольственная компания (Брянск) | Торговля солью | 3 млрд (-7,2%) | 17,4 млн (+177,5%) |
| «Могилевлифтмаш» | Производственное объединение «НЛМ» (Электросталь) | Торговля лифтами | 2,8 млрд (-25,2%) | 45,5 млн (-35,9%) |
| «МЛМ Невский лифт» (С.-Петербург) | Производство лифтов | 1,8 млрд (-42,4%) | 498 тыс. (-99,8%) | |
| Холдинг ММЗ | Торговый дом «Минский моторный завод» (Ногинск) | Торговля двигателями | 2,6 млрд (-7,3%) | 3,4 млн (- 95,8%) |
| Витебская бройлерная птицефабрика | Торговый дом «Витебский бройлер-Смоленск» (Смоленск) | Торговля мясом птицы | 1,7 млрд (-22,2%) | 7 млн (+в 7,2 раза) |
| «Керамин» | «Керамин-Черноземье» (Воронеж) | Торговля сантехническими изделиями | 1,4 млрд (-5,2%) | 1,7 млн (-90,2%) |
| Торговая компания «Керамин-Центр» (Москва) | Торговля сантехническими изделиями | 1,3 млрд (-15,9%) | -55,9 млн (в 2024г. была прибыль 7,1 млн) | |
| «Керамин-Нева» (С.-Петербург) | Торговля сантехническими изделиями | 1,1 млрд (-14,5%) | 485 тыс. (-84,9%) | |
| «Коммунарка» | «Коммунарка» (Москва) | Торговля кондитерскими изделиями | 1,4 млрд (-0,6%) | 17,3 млн (+4,9 раза) |
| «Атлант» | «Атлант Рус» (С.-Петербург) | Торговля бытовой техникой | 1,3 млрд (в 2024г. выручки не было) | 159 тыс. (в 2024г. прибыли не было) |
| Холдинг «Амкодор» | «Амкодор-Торговый дом» (Москва) | Торговля специальной техникой | 1,2 млрд (-60,5%) | -17,6 млн (в 2024г. убыток был на 77,7% больше) |
| «Амкодор-Онего» (Петрозаводск) | Производство специальной техники | 875 млн (-49,2%) | 65,9 млн (+ в 7,2 раза) | |
| «Амкодор-Агидель» (Уфа) | Производство специальной техники | 308 млн (+37,2%) | -66,1 млн (в 2024г. году убыток был на 38,3% больше) | |
| «Амтехмаш» (Брянск) | Торговля специальной техникой | 250 млн (-34,5%) | 179 тыс. (-91%) | |
| «Амкодор-Брянск» (Брянск) | Производство дорожно-строительной техники | нет данных | нет данных | |
| Лидский молочно-консервный комбинат | «Молэкс» (Погар) | Торговля молочными изделиями | 916 млн (-33,3%) | 8,3 млн (+26,6%) |
| Рогачевский молочно-консервный комбинат | «Представительство Рогачевского молочно-консервного комбината» (С.-Петербург) | Торговля молочными изделиями | 727 млн (+9,5%) | 43,6 млн (изменился несущественно) |
| «Красный пищевик» | «Красный пищевик» (Москва) | Торговля кондитерскими изделиями | 656 млн (+23,9%) | 16,4 млн (+2,7 раза) |
| Минский завод игристых вин и «Криница» | Минская объединенная компания «Вино и Пиво» (Москва) | Торговля алкогольными напитками | 573 млн (+67,8%) | 13 млн (в 2024г. был убыток 2,4 млн) |
| «Беллакт» | Торговый дом «Беллакт» (Смоленск) | Торговля молочными изделиями | 445 млн (+7%) | 93 тыс. (-96,9%) |
| «Моготекс» | «Моготекс-сервис-центр» (Москва) | Торговля тканями | 364 млн (-2,4%) | 208 тыс. (-95%) |
| Оршанский льнокомбинат | Торговый дом «Оршанский льнокомбинат» (Люберцы) | Торговля тканями | 552 млн (+17,9%) | 4,2 млн (-41,8%) |
| «Камволь» | «Камволь-М» (Москва) | Торговля тканями | 309 млн (+77,6%) | 94 тыс. (-26%) |
| «Свитанак» | «Свитанак-Трэйд» (Смоленск) | Торговля одеждой | 165 млн (+10,6%) | -3,4 млн (в 2023г. убыток был на 27,7% меньше) |
| «Центрэнергомонтаж» | «Центрэнергомонтаж Минск» (Москва) | Строительные услуги | выручки не было (в 2024г. 88,1 млн) | -2,7 млн (в 2024г. убыток был на 80,8% больше) |
| «Белинтертранс» | «БелинтертрансМосква» (Москва) | Логистические услуги | 32 млн (-62,3%) | -9,8 млн (в 2024г. году убыток был в 12,8 раза меньше) |
| «Промагролизинг» | «Промагролизинг-Центр» (С.-Петербург) | Лизинговые услуги | 10,6 млн (-78,5%) | 23,4 млн (- 44,3%) |
По данным годовых отчетов за 2025 г.